Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2012

 Stand: 25.11.2011 - 23:41 Uhr.
 2.53.10 9mm Pistole Herren
 
1.  KuS Siegen Heinbach 1870 I
  Stefan Bankstahl 385, Marco Dilgert 376, Klaus Bohn 363 289 1124
2.  Sportschützen Freudenberg I
  Henry Falk 373, Andreas Ebach 334, Michael Bartscherer 366 280 1073
3.  KuS Siegen Heinbach 1870 II
  Peter Weich 347, Peter Cramer 368, Detlev Langer 339 268 1054
4.  Sportschützen Freudenberg II
  Inka König 357, Michael Röcher 333, Christoph Hambürger 356 275 1046
5.  SV Netphen 1927 I
  Hartmut Michaelis 311, Andreas Poggel 351, Klaus Wingendorf 320 278 982
6.  SV Burbach I
  Marcus Worch 291, Mathias Schmidt 359, Jürgen Störmann 330 246 980
7.  SV 1934 Herzhausen I
  Theodor Prinz 291, Henderikus Paes 357, Fredy Sacherow 327 233 975
8.  SV Netphen 1927 II
  Michael Katzmarek 259, Volker Schmidt 306, Pascal Thielmann 311 247 876
9.  Schützenverein Weidenau I
  Hermann- Josef Klein 284, Peter Göttert 290, Klemens Mehrer 256 223 830
 
 2.53.10 9mm Pistole Herren
 
1. Marco Dilgert KuS Siegen Heinbach 1870     92 94 94 96 376
96 472
2. Dimitri Jakobi SV Dielfen     87 91 93 96 367
93 460
3. Michael Bartscherer Sportschützen Freudenberg     94 88 89 95 366
90 456
4. Inka König Sportschützen Freudenberg     87 89 89 92 357
86 443
5. Lars Bornschein SV Dielfen     86 79 88 85 338
89 427
6. Markus Berginski Schützenverein Weidenau     84 80 90 92 346
0 346
7. Henry Falk Sportschützen Freudenberg     87 99 87 100 373
8. Pierre-Alexand Wied SV 1934 Herzhausen     91 90 95 89 365
9. Michael Schröder SV Burbach     87 76 89 99 351
10. Jan Henrik Schwerdt SV Dielfen     77 77 82 90 326
11. Pascal Thielmann SV Netphen 1927     77 66 85 83 311
12. Volker Hadem SV Eichen 1952     55 87 74 90 306
13. Marcus Worch SV Burbach     72 79 63 77 291
14. Stefan Körner Sportschützen Freudenberg     41 82 62 85 270
15. Michael Katzmarek SV Netphen 1927     67 67 47 78 259
16. Oliver Wüstewald Sportschützen Freudenberg     49 58 70 74 251
 
 2.53.50 9mm Pistole Altersherren
 
1. Stefan Bankstahl KuS Siegen Heinbach 1870     99 92 96 98 385
2. Peter Cramer KuS Siegen Heinbach 1870     90 93 96 89 368
3. Klaus Bohn KuS Siegen Heinbach 1870     83 89 96 95 363
4. Mathias Schmidt SV Burbach     91 91 95 82 359
5. Henderikus Paes SV 1934 Herzhausen     90 87 91 89 357
6. Christoph Hambürger Sportschützen Freudenberg     80 96 85 95 356
7. Andreas Poggel SV Netphen 1927     85 87 85 94 351
8. Peter Weich KuS Siegen Heinbach 1870     89 85 81 92 347
9. Detlev Langer KuS Siegen Heinbach 1870     82 82 88 87 339
10. Andreas Ebach Sportschützen Freudenberg     85 82 82 85 334
11. Michael Röcher Sportschützen Freudenberg     75 77 93 88 333
12. Jürgen Störmann SV Burbach     76 86 81 87 330
13. Fredy Sacherow SV 1934 Herzhausen     86 89 82 70 327
14. Reinhard Schmidt SV Dielfen     74 80 77 94 325
15. Horst Lorsbach Schützenverein Meiswinkel 1925     82 76 73 91 322
16. Klaus Wingendorf SV Netphen 1927     75 77 76 92 320
17. Gerhard Nies SV Dielfen     75 70 86 82 313
18. Hartmut Michaelis SV Netphen 1927     61 73 85 92 311
19. Volker Schmidt SV Netphen 1927     81 83 56 86 306
20. Otto Meinhardt KuS Siegen Heinbach 1870     64 82 86 73 305
21. Theodor Prinz SV 1934 Herzhausen     71 75 71 74 291
22. Peter Göttert Schützenverein Weidenau     68 77 72 73 290
23. Hermann- Josef Klein Schützenverein Weidenau     73 79 53 79 284
24. Uwe Kawier KuS Siegen Heinbach 1870     49 68 79 86 282
25. Klemens Mehrer Schützenverein Weidenau     61 79 45 71 256
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 gez. Sport- und Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-11. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.